Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Connecteur: | OMPO mâle | Type de fibre: | OM2 |
---|---|---|---|
Nombre de fibres: | 12 noyaux | Lieu d'installation: | cassette ou panneau |
Application du projet: | Centre de données, haute densité | Longueur du câble: | 1meter |
Diamètre du câble: | 0.9 mm | Nom du produit: | cassette de rupture mpo |
Mettre en évidence: | Câble de sortance de MPO,Câble de correction de MPO |
Cable MPO MTP à haute densité - Assemblages de câbles hydra LC 12 à noyau Connecteurs mâles avec broches guide
L'assemblage MPO à SM/MM Fan-out/Breakout Harness Cable est principalement utilisé pour les câbles 10G/40G/100G, le câble LC avec câble de branche de 0,9 mm,le côté LC pourrait adopter un connecteur LC uniboot/single boot duplex ou double boot duplex LCLe câble MPO de ce harnais prend en charge à la fois le type A et le type B. Différentes longueurs sont disponibles.
Le câble MPO-LC 12 est optimisé pour les connexions optiques 40G QSFP+, 10G SFP, 400G OSFP QSFP et les applications de centres de données à haute densité
Le choix des supports Ethernet et des applications Fiber Channel à plus grande vitesse (OM3, OM4 et OS1/OS2 fibres), et les applications avec la fibre multimode héritée (OM1 ou OM2).
MPO mâle (avec broches de guidage) assemblé avec un câble de 0,9 mm à des connecteurs à fibre unique.
Tous les types d'interfaces de connecteurs à fibre unique disponibles au choix (SC, LC, E2000, MTRJ, etc.)
Le câble de rupture MTP à LCApplication du projet
Pour l'installation à l'intérieur du module MPO à cassettes en fibre
Cable de rupture de fibre MPO MTP Propriétés optiques
Nom de l'article | Unité | Paramètres | |||||
Connecteur | - Je ne sais pas. | Norme SM | SM élite basse | Norme MM | MM élite basse | ||
Il | Typique | (dB) | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | |
Maximum | (dB) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | ||
RL | (dB) | ≥ 60 pour les APC (polissage à huit angles) | ≥ 20 pour le PC | ||||
(dB) | ≥ 50 pour le PC | - Je ne sais pas. | |||||
Femme / homme | (dB) | Homme: avec des épingles, femme: sans épingles | |||||
Résistance à la traction | (dB) | ≤ 0,3 (maximum 66N) | |||||
Vibration | (dB) | ≤ 0,3 (10 ~ 55 Hz) | |||||
Cycle de température | (dB) | ≤ 0,3 (-40 ~ 75°C, 21 cycles) |
Connecteur MPO à fibre Paramètres de la face finale
Nom de l'article | Unité | Paramètres | |
SM | MM | ||
X rayon de courbure | (mm) | Au moins 2000 | |
Le rayon de courbure en Y | (mm) | 5 minutes | |
Hauteur de la fibre | (nm) | 1000 à 3500 | |
différence de hauteur optique globale | (nm) | Maximum: 500 | |
différence de hauteur des fibres adjacentes | (nm) | Maximum: 300 | |
Axe X | (°) | -0,2 à 0.2 | |
Axe Y et angle | (°) | PC: -0,2 à 0,2 APC: 7,8 à 8.2 | -0,2 à 0.2 |
dépression des fibres optiques | (nm) | N/A | -100 ~ 200 |
MTP Hardnedd Cable FanoutInformations relatives à la commande
Nom de l'article | Unité | Paramètres |
1 Type de connecteur 1# | - Je ne sais pas. | Le taux de mortalité est le plus élevé au cours de l'année. |
2 Finition 1# | - Je ne sais pas. | Le PC, le APC. |
3 Nombre de fibres | - Je ne sais pas. | 2, 4, 8, 12 et 24 MT de fibres |
4Type de connecteur 2# | - Je ne sais pas. | MPO-femme*, MPO-homme, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 |
5 Finition 2# | - Je ne sais pas. | PC, UPC, APC. Vous avez raison. |
6 Mode fibre | - Je ne sais pas. | SM ((OS1, OS2)), MM ((OM1, OM2, OM3, OM4)) |
7 Diamètre extérieur du câble | (mm) | Φ2, Φ3, Φ4 |
8 Longueur | (M) | L = 1, 2, 3, 4... |
9 Longueur de queue de porc | (M) | L1 est égal à 0,5, 0,6, 1.0 |
10 Type de câble | - Je ne sais pas. | RJ: câble à ruban de veste, RB: câble à ruban nu, |
※ Pour les connecteurs MPO féminins, les informations de commande peuvent inclure les femmes
Produits connexes
La réalité
Personne à contacter: Mr. Li
Téléphone: 1556784322
Télécopieur: 86-757-8357622
HP 5000 5500 cartouches d'encre d'imprimerie compatibles 680ml avec la puce compatible
Machine large T24XL, coupeur de bureau de traceur de coupe de TENETH 63cm de découpe de vinyle
24" traceur CT630R de coupeur de vinyle pour annoncer l'autocollant de vinyle
haut traceur précisant AL-800/1120/1360 de coupe de 60-120W LD
lames de traceur de coupe de vinyle pour couper des lames de traceur (peu)
Coupeurs de haute qualité de traceur de coupe de vinyle de Ledio en stock