|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | Chaîne de production de Polonais léger |
---|
Détail rapide:
Nom | Autre nom | Nom de marque | CMC |
Utilisateurs de lampes à poil rond/cercle/conique pour la machine de freinage à pression pour plier les poils de cercle |
|
Caractéristique | Dans un ensemble d'outils, il peut avoir un taux de cône: 11/1100, longueur totale 16 mètres. dans le mot entier, le 95% de la perche est de 11/11000 taux |
Capacité | Pour faire min OD 60 mm | Les avantages | Avec cet outil conique, le poteau de lumière est très rond |
Application du projet:
Fabrication d'un poteau lumineux conique sur un frein à presse CNC
Les spécifications
Outil à poteaux coniques | ||||||||||||||||
Pour l'outil de fond, une face avec coefficient de conicité 11/1000 | ||||||||||||||||
longueur de l'outil | 16 | - Je vous en prie | ||||||||||||||
Taux de réduction: | 11 | /1000 | ||||||||||||||
OD à petite extrémité: | 60 | mm | ||||||||||||||
Une surdose: | 236 | mm | ||||||||||||||
épaisseur de la base: | 4 | mm | ||||||||||||||
Il peut faire le poste lumineux de la taille conique circulaire suivante. | ||||||||||||||||
Longueur du pôle lumineux, petit diamètre extérieur de l'extrémité, grand diamètre extérieur de la table de l'extrémité | ||||||||||||||||
OD de l'extrémité inférieure (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
longueur du poteau (m) | Tableau de diamètre extérieur de l'extrémité principale (mm) | |||||||||||||||
2 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
3 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | |
4 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | ||
5 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | |||
6 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | ||||
7 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | ||||||
8 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | |||||||
9 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | ||||||||
10 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||
11 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | ||||||||||
12 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
Personne à contacter: Mr. Li
Téléphone: 1556784322
Télécopieur: 86-757-8357622
HP 5000 5500 cartouches d'encre d'imprimerie compatibles 680ml avec la puce compatible
Machine large T24XL, coupeur de bureau de traceur de coupe de TENETH 63cm de découpe de vinyle
24" traceur CT630R de coupeur de vinyle pour annoncer l'autocollant de vinyle
haut traceur précisant AL-800/1120/1360 de coupe de 60-120W LD
lames de traceur de coupe de vinyle pour couper des lames de traceur (peu)
Coupeurs de haute qualité de traceur de coupe de vinyle de Ledio en stock